Pondération

 

lundi, 12 mai 2025

No. Symbole Secteur Nom Pondération (%)
1 CNQ.TO 10 Canadian Natural Resources Limited 13,15%
2 SU.TO 10 Suncor Energie Inc. 10,42%
3 ENB.TO 10 Enbridge Inc. 10,37%
4 TRP.TO 10 Corporation TC Énergie 6,70%
5 PPL.TO 10 Pembina Pipeline Corp. 5,82%
6 CP.TO 20 Canadien Pacifique Kansas City Limitée 5,54%
7 TOU.TO 10 Tourmaline Oil Corp. 5,25%
8 CVE.TO 10 Cenovus Energy 4,59%
9 ARX.TO 10 ARC Resources Ltd 4,12%
10 KEY.TO 10 Keyera Corp. 3,67%
11 ALA.TO 55 AltaGas Ltd. 3,58%
12 CU.TO 55 Canadian Utilities Limited 3,09%
13 ACOx.TO 55 ATCO Ltd. 2,90%
14 IMO.TO 10 Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 2,62%
15 MEG.TO 10 MEG Energy Corp. 2,46%
16 PSK.TO 10 PrairieSky Royalty Ltd. 2,30%
17 CPX.TO 55 Capital Power Corporation 2,09%
18 TA.TO 55 TransAlta Corporation 1,71%
19 VRN.TO 10 Veren Inc. 1,64%
20 WCP.TO 10 Whitecap Resources Inc. 1,56%
21 STN.TO 20 Stantec Inc. 1,52%
22 NVA.TO 10 NuVista Energy Inc. 1,44%
23 GEI.TO 10 Gibson Energy Inc. 1,27%
24 BIR.TO 10 Birchcliff Energy Ltd. 1,23%
25 POU.TO 10 Paramount Resources Ltd. 0,94%
 
Copyright © 2021
Centre d'Analyse et de Suivi d'Indice Québec